Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Халык Банк | 424.20 | 427.20 | 493.33 | 497.33 | 5.79 | 5.94 |
![]() | Каспи банк | 425.20 | 427.20 | 493.31 | 497.31 | 5.83 | 5.91 |
![]() | Жусан банк | 424.00 | 427.00 | 493.00 | 497.00 | 5.78 | 5.90 |
![]() | РБК | 423.50 | 427.50 | 490.30 | 496.00 | 5.70 | 5.95 |
![]() | ЦентрКредит | 424.50 | 427.00 | 492.50 | 495.50 | 5.82 | 5.92 |
![]() | АТФБанк | 423.50 | 429.50 | 499.90 | 506.90 | 5.73 | 5.98 |
![]() | Альфа-банк | 424.50 | 427.50 | 492.80 | 496.80 | 5.81 | 5.90 |
![]() | Нурбанк | 424.00 | 428.00 | 491.40 | 496.40 | 5.78 | 5.93 |
![]() | Сбербанк | 424.00 | 428.00 | 492.65 | 498.15 | 5.78 | 5.90 |
![]() | Евразийский | 423.80 | 427.00 | 492.50 | 496.50 | 5.77 | 5.88 |
Хотя в мире существует много разных валют, количество тех, которые можно свободно покупать и продавать («конвертируемые»), ограничено на мировом валютном рынке. В Казахстане же спросом пользуются только 3 иностранные валюты. Поэтому, для более оптимального взаимодействия с ними критически важно обладать информацией о выгодных курсах валют на сегодня в Семее.
Для тех, кто желает обменять национальную валюту по самому выгодному курсу в Семее, сайт Тенге24 предлагает использовать специальную таблицу. Здесь собраны актуальные данные по всем финансовым учреждениям, которые работают на территории города и осуществляют операции купли/продажи в рамках самых востребованных направлений обмена.
Используя данные в таблице, вы сможете быстро сориентироваться по условиям сделки, выбрать подходящее предложение и пункт обмена, а также произвести предварительные расчеты. Чтобы получить более подробную информацию, посетите официальную страницу финансового учреждения. Для этого достаточно кликнуть на соответствующую ссылку в таблице.