Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Халык Банк | 424.20 | 427.20 | 493.33 | 497.33 | 5.79 | 5.94 |
![]() | Каспи банк | 425.20 | 427.20 | 493.31 | 497.31 | 5.83 | 5.91 |
![]() | Жусан банк | 424.00 | 427.00 | 493.00 | 497.00 | 5.78 | 5.90 |
![]() | РБК | 423.50 | 427.50 | 490.30 | 496.00 | 5.70 | 5.95 |
![]() | ЦентрКредит | 424.50 | 427.00 | 492.50 | 495.50 | 5.82 | 5.92 |
![]() | АТФБанк | 423.50 | 429.50 | 499.90 | 506.90 | 5.73 | 5.98 |
![]() | Альфа-банк | 424.50 | 427.50 | 492.80 | 496.80 | 5.81 | 5.90 |
![]() | Нурбанк | 424.00 | 428.00 | 491.40 | 496.40 | 5.78 | 5.93 |
![]() | Сбербанк | 424.00 | 428.00 | 492.65 | 498.15 | 5.78 | 5.90 |
![]() | Евразийский | 423.80 | 427.00 | 492.50 | 496.50 | 5.77 | 5.88 |
Используя приведенную выше таблицу, вы сможете в любой момент узнать актуальные курсы валют в Талгаре на сегодня, которые предлагают банки и обменные пункты данного города. Она сформирована на основании данных, указанных на официальных сайтах банков.
Здесь вы найдете:
- курсы купли/продажи доллара, евро и рубля к тенге;
- список всех банков города, их отделений, перечень обменных пунктов;
- точные адреса, дни и часты работы финансовых учреждений;
- контактные номера телефонов;
- ссылки на официальные сайты.
Таблица обновляется автоматически. Чтобы видеть текущие значения, вам совершенно не нужно прилагать усилий.
Для выбранных валют мы предоставляем возможность сортировать значения в направлении увеличения или снижения цены.
Таблица очень удобна, поскольку, не все валюты и банки города доступны в одном месте. Благодаря этому вы гораздо быстрее найдете подходящий обменный пункт и самый выгодный курс в Талгаре на сегодня.
Желаем приятных моментов при сравнении приведенных выше данных, пусть каждая ваша сделка окажется удачной!